| Model | CD1 & MS 1 | CD1 & MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifting Height | M | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
| Lifting Speed | M/min |
8 8/0.8 |
8 8/0.8 |
8 8/0.8 |
8 8/0.8 |
8 8/0.8 |
8 8/0.8 |
7 7/0.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel Speed | M/min |
20 30 |
20 30 |
20 30 |
20 30 |
20 30 |
20 30 |
20 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wire Rope | Dia | mm | 3.6 | 4.7 | 7.7 | 13 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | 6x19 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Track | T-Steel Spec | 16-22b | 16-22b | 16-22b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 32b-63c | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Curvature Radius | m | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | ||||||||||||||
| Power Source | 3-Phase, AC, 380V, 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working System and Working Group | Intermediate FC=25%, Working Group M3 | FC=25%, M3 | FC=25%, M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoisting Motor | Power | Kw | 0.4 |
0.8 0.2/0.8 |
1.5 0.2/1.5 |
3 0.4/3 |
4.5 0.4/4.5 |
7.5 0.8/7.5 |
13 1.5/13 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation Speed | R/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | A | 1.25 |
2.4 0.7/2.4 |
4.3 0.72/4.3 |
7.6 1.25/7.6 |
11 2.4/11 |
18 2.4/18 |
30 4.3/30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Travelling Motor | Power | Kw | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8x2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation Speed | R/min | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | A | 0.30 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight ±15% (kg) | CD | 44 | 44.4 | 45 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 365 | 380 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | 445 | 470 | 555 | 590 | 630 | 670 | 1010 | 1063 | 1116 | 1263 | 1317 | ||
| MD | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 395 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | 480 | 505 | 590 | 630 | 660 | 705 | 1110 | 1153 | 1256 | 1353 | 1407 | ||||||
| CD Fixed | 30 | 30.4 | 31 | 80 | 85 | 90 | 110 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 350 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | 355 | 375 | 390 | 425 | 460 | 500 | 759 | 807 | 900 | 987 | 1032 | |||
| MD Fixed | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 365 | 390 | 410 | 425 | 460 | 500 | 535 | 849 | 897 | 99990 | 1077 | 1122 | ||||||
| H | 423 | 630 | 670 | 960 | 960 | 985 | 1080 | 1160 | 1310 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | 395 | 493 | 584 | 740 | 848 | 998 | 1068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | 274 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 274 | 346 | 418 | 345 | 443 | 541 | 737 | 933 | 1129 | 352 | 452 | 552 | 752 | 952 | 1152 | 380 | 483 | 586 | 792 | 998 | 1024 | 415 | 525 | 625 | 835 | 1045 | 1255 | 875 | 1056 | 1418 | 1780 | 2142 | ||||||
| L | CD | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1510 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | 1047 | 1157 | 1257 | 1467 | 1677 | 1887 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 2869 | ||||
| MD | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1542 | 1820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | 1059 | 1169 | 1269 | 1479 | 1682 | 1899 | 1969 | 2150 | 2512 | 2874 | 3236 | ||||||
| m | 104 | 318 | 390 | 462 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 664 | 880 | 1066 | 1272 | 485 | 606 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | 949 | 1130 | 1492 | 1854 | 2246 | |||||
| n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | 620 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| h | 145 | 152.5 | 190 | 211.5 | 255.5 | 305.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ | 17 | 17 | 20 | 25 | 25 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 279-315 | 279-884 | 279-884 | 279-930 | 279-930 | 279-1058 | 279-1058 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | 472/675 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us