A durable manual lifting device with a strong chain mechanism, ideal for safe and efficient heavy‑load handling.
| Capacity | 0.5 TON | 1 TON | 1.5 TON | 2 TON | 3 TON | 5 TON | 10 TON | 20 TON | |
| Standard lift | (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Running test load | (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 45 | 45 | 62.5 | 125 | 250 |
| Effort require to lift rated load | (N) | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | 435 | 435 | 435x2 |
| Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Diameter of load chain | (mm) | 5.0*15 | 6.3*19 | 7.1*21 | 8.0*24 | 7.1*21 | 9.0*27 | 9.0*27 | 9.0*27 |
| Dimensions | (mm) | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 |
| (mm) | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | |
| (mm) | 270 | 317 | 399 | 399 | 465 | 636 | 798 | 890 | |
| (mm) | 35 | 40 | 45 | 45 | 58 | 64 | 85 | 110 | |
| (mm) | 30 | 34 | 38 | 38 | 48 | 52 | 64 | 85 | |
| Net weight | (kg) | 8.5 | 11 | 16.2 | 16.2 | 25.6 | 42.8 | 79.5 | 193 |
| Gross weight | (kg) | 10 | 12 | 18 | 18 | 27 | 44 | 81 | 200 |
| Packing measurement | (cm) | 22*15*19.5 | 23*18*19.5 | 28*21*24 | 28*21*24 | 32*21*26 | 40*21*21 | 64*21*21 | 64*38*64 |






