“Long Jump” Brand -this is a durable manual lifting device with a strong chain mechanism, ideal for safe and efficient heavy‑load handling.
| Model | HSC-0.5 | HSC-1 | HSC-1.5 | HSC-2 | HSC-3 | HSC-5 | HSC-10 | HSC-15 | HSC-20 | ||
| Capacity | (ton) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Standard Lift | (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Running test load | (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 75 | 125 | 200 | 250 | |
| Effort required to lift rated load | (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 392 | |
| Diameter of loa chain | (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| Dimensions | A | (mm) | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 400 | 580 |
| B | (mm) | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 196 | 189 | |
| C | (mm) | 315 | 335 | 435 | 470 | 555 | 720 | 820 | 920 | 1040 | |
| D | (mm) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 85 | 110 | 110 | |
| K | (mm) | 23 | 26 | 29 | 34 | 37 | 41 | 50 | 80 | 80 | |
| Net weight | (Kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 117 | 155 | |
| Packing measurement | (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 38x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 | 70x46x75 | |
| Extra wt/m | (Kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14.1 | 19.4 | |






