A durable digital crane scale for accurate suspended load measurement, designed for safe and efficient lifting operations.
YTK-ZS
| Specifications(T) | Size (MM) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 400 | 70 | 32 | 190 | 125 |
| 2 | 430 | 70 | 36 | 190 | 125 |
| 3 | 580 | 143 | 49 | 190 | 125 |
| 5 | 580 | 130 | 53 | 190 | 125 |
| 10 | 610 | 133 | 62 | 190 | 125 |
YTK-ZS
| Specification(t) | Division(KG) | Minimum Weighing(Kg) | Overload Coeffcient | Display Screen | Battery | Remote Control | Charger | Housing |
| 1 | 0.5 | 10 | 5D | 1.2 inches Red and green dual Display | 7.4V/4.5 Alithium battery | infrared | 8.4V/1A | Aluminum spray molding |
| 2 | 0.5 | 10 | 5D | 1.2 inches Red and green dual Display | 7.4V/4.5 Alithium battery | infrared | 8.4V/1A | Aluminum spray molding |
| 3 | 1 | 20 | 5D | 1.2 inches Red and green dual Display | 7.4V/4.5 Alithium battery | infrared | 8.4V/1A | Aluminum spray molding |
| 5 | 1 | 40 | 5D | 1.2 inches Red and green dual Display | 7.4V/4.5 Alithium battery | infrared | 8.4V/1A | Aluminum spray molding |
| 10 | 2 | 80 | 5D | 1.2 inches Red and green dual Display | 7.4V/4.5 Alithium battery | infrared | 8.4V/1A | Aluminum spray molding |






