A Grade 80 alloy steel round master link, ideal for secure sling and rigging connections.
K-Power Forged Ring
| Size | Weight (Kg) | WLL | A | B |
| 3/4*4 | 1.14 | 1.8T | 19 | 102 |
| 7/8*4 | 1.6 | 3.5T | 22 | 102 |
| 7/8*4 | 1.6 | 3.5T | 22 | 140 |
| 1*4 | 1.6 | 4.5T | 25 | 102 |
| 1-1/8*6 | 2.8 | 6.5T | 28 | 152 |
| 1-1/4*6 | 3.6 | 9T | 32 | 152 |
| 1-1/4*10 | 6 | 9T | 32 | 254 |
| 1-1/2*6 | 5.4 | 10T | 35 | 152 |
| 1-1/2*8 | 6.8 | 10T | 38 | 203 |
| 1-1/2*10 | 8.4 | 10T | 38 | 254 |






