Plain Trolley (Pull-Push) for manual load travel along beams, offering safe and efficient material handling.
| Capacity (t) | I-beam width(mm) | Min. turning radius(m) | Weight(kg) |
A mm |
B mm |
C mm |
H mm |
| 0.5 | 68-94 | 0.9 | 4.3 | 178 | 176 | 175 | 135 |
| 1.0 | 68-100 | 1.0 | 7.5 | 194 | 203 | 230 | 145 |
| 2.0 | 94-124 | 1.1 | 11.5 | 232 | 228 | 260 | 165 |
| 3.0 | 116-140 | 1.3 | 18 | 261 | 296 | 308 | 190 |
| 5.0 | 140-180 | 1.4 | 30.6 | 333 | 310 | 350 | 220 |
| 10 | 125-180 | 1.7 | 43 | 346 | 398 | 445 | 260 |
| 20 | 136-203 | 5.0 | 200 | 420 | 529 | 575 | 315 |






