A manual gear trolley with hand chain operation, designed for smooth and safe load travel along beams.
Travelling Trolley/Manual Gear Trolley (New)
| Caps. tons | Fits/Beams mm | Dimensions mm | Minimum Revolving radius mm | wt. kgs | Type No. | |||||||||
| W | H | |||||||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | a | b | c | d | e | f | k | ||||
| PLAIN TROLLEYS | ||||||||||||||
| 1/2 | 75 | 125 | 100 | 150 | 206 | 174 | 120 | 45 | 55 | 27 | - | 900 | 6.0 | AP-05 |
| 1 | 75 | 125 | 125 | 250 | 206 | 231 | 120 | 45 | 80 | 27 | - | 1300 | 10.0 | AP-10 |
| 2 | 100 | 150 | 150 | 400 | 241 | 271 | 155 | 60 | 100 | 33 | - | 1500 | 18.5 | AP-20 |
| 3 | 100 | 150 | 180 | 400 | 261 | 311 | 185 | 70 | 113 | 47 | - | 2000 | 26.0 | AP-30 |
| 5 | 125 | 175 | 250 | 450 | 294 | 351 | 220 | 80 | 125 | 53 | - | 2600 | 44.0 | AP-50 |
| 10 | 150 | 175 | 250 | 450 | 294 | 721 | 165 | - | 125 | 53 | - | - | 96.0 | AP-90 |
| GEARED TROLLEYS | ||||||||||||||
| 1 | 75 | 125 | 125 | 250 | 206 | 231 | 120 | 45 | 80 | 27 | - | 1300 | 14.0 | AG-10 |
| 2 | 100 | 150 | 150 | 400 | 241 | 271 | 155 | 60 | 100 | 33 | - | 1500 | 23.5 | AG-20 |
| 3 | 100 | 150 | 180 | 400 | 261 | 311 | 185 | 70 | 113 | 47 | - | 2000 | 33.5 | AG-30 |
| 5 | 125 | 175 | 250 | 450 | 294 | 351 | 220 | 80 | 125 | 53 | - | 2600 | 53.5 | AG-50 |
| 10 | 150 | 175 | 250 | 450 | 294 | 721 | 165 | - | 125 | 53 | - | - | 101.0 | AG-90 |






