Available in multiple constructions for diverse industrial applications, steel wire ropes provide dependable performance and durability. The technical specification tables shown correspond to the ISI-marked constructions offered.
Steel Wire Specification: 6 x 19+FC, 6 x 19+IWRC

Wire rope - 6x19+fc 6x19+IWS 6x19+IWRC
| Nominal | Approx. Weight | Nominal Tensile Strength of Rope (MPA) | ||||
| Diameter | 1570 | 1770 | ||||
| Kg/100m | Minimum breaking load of rope (KN) | |||||
| mm | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC |
| 8 | 22 | 25.6 | 30.8 | 33.4 | 34.8 | 37.6 |
| 9 | 27.9 | 32.4 | 39 | 42.2 | 44 | 47.6 |
| 10 | 34.4 | 40 | 48.2 | 52.1 | 54.4 | 58.8 |
| 11 | 41.6 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 65.8 | 58.8 |
| 12 | 50 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 78.2 | 84.6 |
| 13 | 58. 1 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 91.8 | 99.3 |
| 14 | 67.4 | 78.4 | 94.5 | 102 | 107 | 115 |
| 16 | 88.1 | 102 | 123 | 133 | 139 | 150 |
| 18 | 111 | 130 | 156 | 169 | 176 | 190 |
| 20 | 138 | 160 | 193 | 208 | 217 | 235 |
| 22 | 166 | 194 | 233 | 252 | 263 | 284 |
| 24 | 198 | 230 | 278 | 300 | 313 | 338 |
| 26 | 233 | 270 | 326 | 352 | 367 | 397 |
| 28 | 270 | 314 | 378 | 409 | 426 | 461 |
| 30 | 310 | 360 | 434 | 469 | 489 | 529 |
| 32 | 352 | 410 | 494 | 534 | 557 | 602 |
Steel Wire Specification: 6 x 36SW+FC, 6 x 36SW+IWRC

Wire rope - 6X36SW+FC 6X36SW+IWR
| Nominal | Approx. Weight | Nominal Tensile Strength of Rope (MPA) | ||||
| Diameter | 1570 | 1770 | ||||
| Kg/100m | Minimum breaking load of rope (KN) | |||||
| mm | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC |
| 8 | 24.3 | 26.8 | 33.2 | 35.8 | 37.4 | 40.3 |
| 10 | 38 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 58.4 | 63 |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 84.1 | 90.7 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 98.7 | 106 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 114 | 124 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 150 | 161 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 283 | 305 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 526 | 567 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 |
Steel Wire Specification: 18 x 7+FC, 18 x 7+IWRC

Wire Rope - 18x7+FC, 18x7+IWRC
| Nominal | Approx. Weight | Nominal Tensile Strength of Rope (MPA) | ||||
| Diameter | 1570 | 1770 | ||||
| Kg/100m | Minimum breaking load of rope (KN) | |||||
| mm | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC |
| 8 | 25.0 | 27.5 | 31. 1 | 33.0 | 35. 1 | 37.2 |
| 9 | 31.6 | 34.8 | 39.4 | 41.7 | 44. 4 | 47.0 |
| 10 | 39.0 | 43.0 | 48.7 | 51.5 | 54.9 | 58.1 |
| 11 | 47.2 | 52.0 | 58.9 | 62.3 | 66.4 | 70.2 |
| 12 | 56.2 | 61.9 | 70. 1 | 74.2 | 79.0 | 83.6 |
| 13 | 65.9 | 72.7 | 82.3 | 87.0 | 92.7 | 98. 1 |
| 14 | 76.4 | 84.3 | 95.4 | 101 | 108 | 114 |
| 16 | 99.8 | 110 | 125 | 132 | 140 | 149 |
| 18 | 126 | 139 | 158 | 167 | 178 | 188 |
| 20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 219 | 232 |
| 22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 266 | 281 |
| 24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 316 | 334 |
| 26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 371 | 392 |
| 28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 430 | 455 |
| 30 | 351 | 387 | 438 | 463 | 494 | 523 |
| 32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 562 | 594 |






